Barometer van de energieprijzen, September 2026
Elke maand rekenen wij alle formules uit onze vergelijker door voor een doorsneegezin en publiceren we wat de markt toont: de goedkoopste, het gemiddelde, en wat u betaalt door niet te vergelijken.
De onderstaande bedragen komen uit echte opnames: elk aanbod draagt zijn bron en opnamedatum, raadpleegbaar in de vergelijker. Toch zijn er twee grenzen. Eerst de reikwijdte: wij volgen de aanbiedingen uit onze catalogus, niet de volledige Belgische markt, het werkelijke verschil kan dus groter zijn. Vervolgens de methode: wij meten de leverancierskost, zijn energiecomponent en vaste vergoeding, berekend op basis van zijn officiële tariefkaart, en niet uw factuur. Netkosten en belastingen zitten er niet in: geen enkele Belgische leverancier publiceert ze, en omdat ze er identiek bij komen welk contract u ook tekent, wijzigen ze noch de rangschikking noch het hier gemeten verschil. Voor een volledige factuur op uw adres blijven de simulatoren van de regulatoren de referentie.
⚡ Elektriciteit
De volledige rangschikking van de maand
| # | Leverancier | Formule | Jaarlijkse leverancierskost | Per maand |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Octa+ | Flux | 492 € | 41,00 € |
| 2 | Frank Energie | Frank Variabel | 516 € | 42,96 € |
| 3 | TotalEnergies | myEssential Variable | 516 € | 42,96 € |
| 4 | Eneco | Soleil & Vent Dynamique | 528 € | 44,03 € |
| 5 | Octa+ | Smart Variable | 543 € | 45,29 € |
| 6 | Eneco | Soleil & Vent Flex | 568 € | 47,30 € |
| 7 | Energie.be | Elektriciteit vast | 576 € | 48,01 € |
| 8 | TotalEnergies | myEssential Fixe | 583 € | 48,62 € |
| 9 | Octa+ | Fixed | 587 € | 48,90 € |
| 10 | Engie | Easy variable | 590 € | 49,18 € |
| 11 | Bolt | Bolt Variable | 619 € | 51,57 € |
| 12 | Luminus | ComfyFlex | 623 € | 51,91 € |
| 13 | Mega | Online Fixed | 632 € | 52,63 € |
| 14 | Engie | EMPOWER Fixe | 644 € | 53,67 € |
| 15 | Eneco | Soleil & Vent Fixe | 653 € | 54,45 € |
| 16 | Engie | EASY Fixe | 655 € | 54,61 € |
| 17 | Mega | Zen Fixed 3Y | 660 € | 55,01 € |
| 18 | Elegant | Flex | 662 € | 55,16 € |
| 19 | Mega | Cosy Flex | 664 € | 55,30 € |
| 20 | TotalEnergies | myComfort Fixe | 665 € | 55,45 € |
| 21 | Luminus | MaxxFix Électricité | 675 € | 56,25 € |
| 22 | Bolt | Bolt Fixe | 677 € | 56,39 € |
| 23 | Mega | Smart Fixed 2Y | 682 € | 56,85 € |
| 24 | Elegant | Zeker & Vast | 711 € | 59,23 € |
| 25 | Luminus | Comfy Électricité | 732 € | 60,98 € |
| 26 | Octa+ | EcoFixed | 737 € | 61,41 € |
| 27 | Mega | Cosy Fixed | 751 € | 62,62 € |
🔥 Gas
De volledige rangschikking van de maand
| # | Leverancier | Formule | Jaarlijkse leverancierskost | Per maand |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Energie.be | Gas variabel | 798 € | 66,53 € |
| 2 | Octa+ | Flux Gaz | 820 € | 68,32 € |
| 3 | Frank Energie | Frank Variabel Gas | 828 € | 68,97 € |
| 4 | Engie | Basic Online variable | 901 € | 75,09 € |
| 5 | Mega | Mega Cap | 932 € | 77,69 € |
| 6 | Engie | Direct Online variable | 966 € | 80,49 € |
| 7 | Eneco | Gaz Naturel Flex | 976 € | 81,35 € |
| 8 | Octa+ | Gaz Fixed | 1 029 € | 85,74 € |
| 9 | Bolt | Bolt Variable Gaz | 1 043 € | 86,91 € |
| 10 | TotalEnergies | myEssential Fixe | 1 043 € | 86,93 € |
| 11 | Mega | Online Fixed | 1 055 € | 87,88 € |
| 12 | Bolt | Bolt Fixe Gaz | 1 087 € | 90,59 € |
| 13 | Mega | Zen Fixed 3Y | 1 092 € | 91,02 € |
| 14 | Mega | Smart Fixed 2Y | 1 092 € | 91,02 € |
| 15 | TotalEnergies | myComfort Fixe | 1 115 € | 92,93 € |
| 16 | Eneco | Gaz Naturel Fixe | 1 124 € | 93,68 € |
| 17 | Engie | EASY Fixe | 1 134 € | 94,52 € |
| 18 | Octa+ | Smart Variable Gaz | 1 156 € | 96,35 € |
| 19 | Luminus | MaxxFix Gaz | 1 164 € | 96,96 € |
| 20 | Mega | Cosy Fixed | 1 175 € | 97,92 € |
| 21 | Luminus | Comfy Gaz | 1 249 € | 104,04 € |
| 22 | Octa+ | Gaz EcoFixed | 1 259 € | 104,90 € |
| 23 | Elegant | Flex | 1 299 € | 108,25 € |
| 24 | Elegant | Zeker & Vast | 1 485 € | 123,76 € |
Hoe wij deze barometer berekenen
Elke actieve formule uit onze vergelijker wordt doorgerekend voor hetzelfde referentieprofiel: een typisch Belgisch gezinsverbruik, enkelvoudig tarief. Alleen zo vergelijkt u eerlijk een formule met lage vaste vergoeding en hoge kWh-prijs met haar tegenhanger.
De bedragen zijn de jaarlijkse leverancierskost, energiecomponent en vaste abonnementsvergoeding, opgenomen uit zijn officiële tarievenkaart, zonder netkosten, zonder belastingen en zonder tijdelijke promoties. Ze dienen om de verschillen tussen leveranciers te meten, niet om uw factuur tot op de cent te voorspellen.
Het referentieprofiel verandert niet van maand tot maand: beweegt deze barometer, dan is het de markt die beweegt, nooit omdat wij onze hypothesen hebben aangepast.
Andere tools van Comparabel
Energiesimulator
Uw postcode en uw verbruik volstaan: ontvang de geschatte jaarkost van elk aanbod, voor stroom en gas.
Tool gebruiken →Internet- & mobiele simulator
Uw gebruik getoetst aan de werkelijk opgemeten snelheden en datavolumes: het maandbudget van uw combinatie internet + gsm.
Tool gebruiken →Simulator autoverzekering
De dekkingsgraad die bij uw wagen past en de punten om na te kijken voordat u offertes vraagt, zonder verzonnen premie.
Tool gebruiken →Spaarrentebarometer
De beste rente van de maand, het marktgemiddelde en het verschil in euro, basisrente en getrouwheidspremie apart.
Tool gebruiken →Spaarrentecalculator
Basisrente en getrouwheidspremie apart, roerende voorheffing afgetrokken: het nettorendement van uw spaargeld, jaar na jaar.
Tool gebruiken →Verbruikscalculator elektriciteit
Post per post: ontdek welke toestellen het zwaarst doorwegen in uw kWh, en wat ze u kosten.
Tool gebruiken →Omrekenen gas m³ → kWh
Zet de m³ van uw factuur om in kWh met uw eigen omrekeningsfactor, en vergelijk met uw type woning.
Tool gebruiken →Laadkostencalculator
Thuis, aan een publieke laadpaal of een mix: de jaarlijkse laadkost, verliezen inbegrepen, vergeleken met een tankbeurt.
Tool gebruiken →Calculator maandlast lening
Uw maandlast, de totale kostprijs en de aflossing jaar per jaar, op basis van de rentevoet die u invult. Zonder aanbod of doorverwijzing.
Tool gebruiken →Hoeveel betaalt u te veel?
Elektriciteit, gas, internet, gsm en spaargeld op één scherm: het jaarlijkse verschil dat u kunt terugwinnen, post per post, met de aannames erbij.
Tool gebruiken →