Baromètre des prix de l'énergie, Septembre 2026
Chaque mois, nous chiffrons toutes les offres de notre comparateur pour un ménage type et publions ce que révèle le marché : la moins chère, la moyenne, et l'écart que vous payez en ne comparant pas.
Les montants ci-dessous viennent de relevés réels : chaque offre porte sa source et sa date de relevé, consultables dans le comparateur. Deux limites à connaître, cependant. D'abord, le périmètre : nous suivons les offres de notre catalogue, pas la totalité du marché belge, l'écart réel peut donc être plus large. Ensuite, la méthode : nous mesurons le coût du fournisseur, sa composante énergie et sa redevance, calculées depuis sa carte tarifaire officielle, et non votre facture. Les coûts de réseau et les taxes n'y sont pas : aucun fournisseur belge ne les publie, et comme ils s'ajoutent à l'identique quel que soit le contrat, ils ne changent ni le classement ni l'écart mesuré ici. Pour une facture complète à votre adresse, les simulateurs des régulateurs restent la référence.
⚡ Électricité
Le classement complet du mois
| # | Fournisseur | Offre | Coût fournisseur annuel | Par mois |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Octa+ | Flux | 492 € | 41,00 € |
| 2 | Frank Energie | Frank Variabel | 516 € | 42,96 € |
| 3 | TotalEnergies | myEssential Variable | 516 € | 42,96 € |
| 4 | Eneco | Soleil & Vent Dynamique | 528 € | 44,03 € |
| 5 | Octa+ | Smart Variable | 543 € | 45,29 € |
| 6 | Eneco | Soleil & Vent Flex | 568 € | 47,30 € |
| 7 | Energie.be | Elektriciteit vast | 576 € | 48,01 € |
| 8 | TotalEnergies | myEssential Fixe | 583 € | 48,62 € |
| 9 | Octa+ | Fixed | 587 € | 48,90 € |
| 10 | Engie | Easy variable | 590 € | 49,18 € |
| 11 | Bolt | Bolt Variable | 619 € | 51,57 € |
| 12 | Luminus | ComfyFlex | 623 € | 51,91 € |
| 13 | Mega | Online Fixed | 632 € | 52,63 € |
| 14 | Engie | EMPOWER Fixe | 644 € | 53,67 € |
| 15 | Eneco | Soleil & Vent Fixe | 653 € | 54,45 € |
| 16 | Engie | EASY Fixe | 655 € | 54,61 € |
| 17 | Mega | Zen Fixed 3Y | 660 € | 55,01 € |
| 18 | Elegant | Flex | 662 € | 55,16 € |
| 19 | Mega | Cosy Flex | 664 € | 55,30 € |
| 20 | TotalEnergies | myComfort Fixe | 665 € | 55,45 € |
| 21 | Luminus | MaxxFix Électricité | 675 € | 56,25 € |
| 22 | Bolt | Bolt Fixe | 677 € | 56,39 € |
| 23 | Mega | Smart Fixed 2Y | 682 € | 56,85 € |
| 24 | Elegant | Zeker & Vast | 711 € | 59,23 € |
| 25 | Luminus | Comfy Électricité | 732 € | 60,98 € |
| 26 | Octa+ | EcoFixed | 737 € | 61,41 € |
| 27 | Mega | Cosy Fixed | 751 € | 62,62 € |
🔥 Gaz
Le classement complet du mois
| # | Fournisseur | Offre | Coût fournisseur annuel | Par mois |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Energie.be | Gas variabel | 798 € | 66,53 € |
| 2 | Octa+ | Flux Gaz | 820 € | 68,32 € |
| 3 | Frank Energie | Frank Variabel Gas | 828 € | 68,97 € |
| 4 | Engie | Basic Online variable | 901 € | 75,09 € |
| 5 | Mega | Mega Cap | 932 € | 77,69 € |
| 6 | Engie | Direct Online variable | 966 € | 80,49 € |
| 7 | Eneco | Gaz Naturel Flex | 976 € | 81,35 € |
| 8 | Octa+ | Gaz Fixed | 1 029 € | 85,74 € |
| 9 | Bolt | Bolt Variable Gaz | 1 043 € | 86,91 € |
| 10 | TotalEnergies | myEssential Fixe | 1 043 € | 86,93 € |
| 11 | Mega | Online Fixed | 1 055 € | 87,88 € |
| 12 | Bolt | Bolt Fixe Gaz | 1 087 € | 90,59 € |
| 13 | Mega | Zen Fixed 3Y | 1 092 € | 91,02 € |
| 14 | Mega | Smart Fixed 2Y | 1 092 € | 91,02 € |
| 15 | TotalEnergies | myComfort Fixe | 1 115 € | 92,93 € |
| 16 | Eneco | Gaz Naturel Fixe | 1 124 € | 93,68 € |
| 17 | Engie | EASY Fixe | 1 134 € | 94,52 € |
| 18 | Octa+ | Smart Variable Gaz | 1 156 € | 96,35 € |
| 19 | Luminus | MaxxFix Gaz | 1 164 € | 96,96 € |
| 20 | Mega | Cosy Fixed | 1 175 € | 97,92 € |
| 21 | Luminus | Comfy Gaz | 1 249 € | 104,04 € |
| 22 | Octa+ | Gaz EcoFixed | 1 259 € | 104,90 € |
| 23 | Elegant | Flex | 1 299 € | 108,25 € |
| 24 | Elegant | Zeker & Vast | 1 485 € | 123,76 € |
Comment nous calculons ce baromètre
Chaque offre active de notre comparateur est chiffrée pour un même profil de référence : une consommation type de ménage belge, en mono-horaire. C'est la seule façon de comparer honnêtement une offre à faible redevance et prix du kWh élevé avec son inverse.
Les montants sont le coût annuel du fournisseur, composante énergie et redevance d'abonnement, relevé sur sa carte tarifaire officielle, hors coûts de réseau, hors taxes et hors promotions ponctuelles. Ils servent à mesurer les écarts entre fournisseurs, pas à prédire votre facture au centime près.
Le profil de référence ne change pas d'un mois à l'autre : ainsi, quand ce baromètre bouge, c'est que le marché a bougé, jamais parce que nous avons changé nos hypothèses.
Autres outils Comparabel
Simulateur énergie
Votre code postal et votre consommation suffisent : obtenez le coût annuel estimé de chaque offre, électricité et gaz.
Utiliser l'outil →Simulateur internet & mobile
Votre usage confronté aux débits et volumes data réellement relevés : le budget mensuel de votre combinaison internet + GSM.
Utiliser l'outil →Simulateur assurance auto
Le niveau de couverture adapté à votre véhicule et les points à vérifier avant de demander vos devis, sans prime inventée.
Utiliser l'outil →Baromètre des taux d'épargne
Le meilleur taux du mois, la moyenne du marché et l'écart en euros, taux de base et prime de fidélité séparés.
Utiliser l'outil →Calculateur d'intérêts d'épargne
Taux de base et prime de fidélité séparés, précompte mobilier déduit : le rendement net de votre épargne, année par année.
Utiliser l'outil →Calculateur de consommation électrique
Poste par poste, découvrez quels appareils pèsent le plus lourd dans vos kWh, et ce qu'ils vous coûtent.
Utiliser l'outil →Convertisseur gaz m³ → kWh
Convertissez les m³ de votre facture en kWh avec votre propre facteur, et situez votre consommation par type de logement.
Utiliser l'outil →Calculateur de recharge électrique
Domicile, borne publique ou mix des deux : le coût annuel de votre recharge, pertes comprises, comparé au plein d'un thermique.
Utiliser l'outil →Calculateur de mensualité de crédit
Votre mensualité, le coût total et l'amortissement année par année, à partir du taux que vous saisissez. Sans offre ni démarchage.
Utiliser l'outil →Combien payez-vous de trop ?
Électricité, gaz, internet, GSM et épargne sur un seul écran : l'écart annuel que vous pourriez récupérer, poste par poste, hypothèses affichées.
Utiliser l'outil →