Calculator laadkosten elektrische wagen
Thuis opladen of aan een publieke laadpaal kost helemaal niet hetzelfde. Reken uw werkelijke jaar door, laadverliezen inbegrepen, en vergelijk het met de tankbeurt van een gelijkwaardige thermische wagen.
De vergeleken scenario's
| Scenario | Jaarkost | Per 100 km |
|---|---|---|
| 100 % thuis | 891 € | 5,94 € |
| Uw mix (80 % thuis) | 1 040 € | 6,93 € |
| 100 % aan publieke laadpalen | 1 634 € | 10,89 € |
| De thermische wagen ter vergelijking | 1 658 € | 11,05 € |
Indicatieve raming: enkel de kilometers, het verbruik en de prijzen die u invult komen in de berekening. Noch de afschrijving van de wagen, noch de installatie van een laadpaal, noch het onderhoud, noch de fiscaliteit worden meegeteld, deze calculator vergelijkt uitsluitend de energiekost.
Wat de leverancier aanrekent, aanbod per aanbod
Ter oriëntatie: dit is wat elke leverancier per kWh aanrekent voor het referentieprofiel, zijn energiecomponent en vaste vergoeding, gespreid over 3.500 kWh. Dit is niet de prijs die u hierboven moet invullen, uw factuur telt daar nog netkosten en belastingen bij, die van uw adres afhangen en vaak evenveel wegen als de energie zelf. Voor een juiste berekening neemt u de kWh-prijs van uw eigen jaarafrekening over.
| Leverancier | Formule | Leverancierskost per kWh |
|---|---|---|
| Octa+ | Flux Tarief opgemeten op 01/07/2026 · 12 weken geleden, te herbekijken op de tarieffiche · officiële pagina van de leverancier | 0,141 €/kWh |
| Frank Energie | Frank Variabel Tarief opgemeten op 01/07/2026 · 12 weken geleden, te herbekijken op de tarieffiche · officiële pagina van de leverancier | 0,147 €/kWh |
| TotalEnergies | myEssential Variable Tarief opgemeten op 25/07/2026 · 8 weken geleden, te herbekijken op de tarieffiche · officiële pagina van de leverancier | 0,147 €/kWh |
| Eneco | Soleil & Vent Dynamique Tarief opgemeten op 25/07/2026 · 8 weken geleden, te herbekijken op de tarieffiche · officiële pagina van de leverancier | 0,151 €/kWh |
| Octa+ | Smart Variable Tarief opgemeten op 01/07/2026 · 12 weken geleden, te herbekijken op de tarieffiche · officiële pagina van de leverancier | 0,155 €/kWh |
| Eneco | Soleil & Vent Flex Tarief opgemeten op 01/07/2026 · 12 weken geleden, te herbekijken op de tarieffiche · officiële pagina van de leverancier | 0,162 €/kWh |
| Energie.be | Elektriciteit vast Tarief opgemeten op 01/07/2026 · 12 weken geleden, te herbekijken op de tarieffiche · officiële pagina van de leverancier | 0,165 €/kWh |
| TotalEnergies | myEssential Fixe Tarief opgemeten op 01/07/2026 · 12 weken geleden, te herbekijken op de tarieffiche · officiële pagina van de leverancier | 0,167 €/kWh |
| Octa+ | Fixed Tarief opgemeten op 01/07/2026 · 12 weken geleden, te herbekijken op de tarieffiche · officiële pagina van de leverancier | 0,168 €/kWh |
| Engie | Easy variable Tarief opgemeten op 25/07/2026 · 8 weken geleden, te herbekijken op de tarieffiche · officiële pagina van de leverancier | 0,169 €/kWh |
| Bolt | Bolt Variable Tarief opgemeten op 01/07/2026 · 12 weken geleden, te herbekijken op de tarieffiche · officiële pagina van de leverancier | 0,177 €/kWh |
| Luminus | ComfyFlex Tarief opgemeten op 25/07/2026 · 8 weken geleden, te herbekijken op de tarieffiche · officiële pagina van de leverancier | 0,178 €/kWh |
| Mega | Online Fixed Tarief opgemeten op 30/06/2026 · 12 weken geleden, te herbekijken op de tarieffiche · officiële pagina van de leverancier | 0,180 €/kWh |
| Engie | EMPOWER Fixe Tarief opgemeten op 01/07/2026 · 12 weken geleden, te herbekijken op de tarieffiche · officiële pagina van de leverancier | 0,184 €/kWh |
| Eneco | Soleil & Vent Fixe Tarief opgemeten op 01/07/2026 · 12 weken geleden, te herbekijken op de tarieffiche · officiële pagina van de leverancier | 0,187 €/kWh |
| Engie | EASY Fixe Tarief opgemeten op 01/07/2026 · 12 weken geleden, te herbekijken op de tarieffiche · officiële pagina van de leverancier | 0,187 €/kWh |
| Mega | Zen Fixed 3Y Tarief opgemeten op 30/06/2026 · 12 weken geleden, te herbekijken op de tarieffiche · officiële pagina van de leverancier | 0,189 €/kWh |
| Elegant | Flex Tarief opgemeten op 01/09/2026 · officiële pagina van de leverancier | 0,189 €/kWh |
| Mega | Cosy Flex Tarief opgemeten op 21/07/2026 · 9 weken geleden, te herbekijken op de tarieffiche · officiële pagina van de leverancier | 0,190 €/kWh |
| TotalEnergies | myComfort Fixe Tarief opgemeten op 01/07/2026 · 12 weken geleden, te herbekijken op de tarieffiche · officiële pagina van de leverancier | 0,190 €/kWh |
| Luminus | MaxxFix Électricité Tarief opgemeten op 01/07/2026 · 12 weken geleden, te herbekijken op de tarieffiche · officiële pagina van de leverancier | 0,193 €/kWh |
| Bolt | Bolt Fixe Tarief opgemeten op 01/07/2026 · 12 weken geleden, te herbekijken op de tarieffiche · officiële pagina van de leverancier | 0,193 €/kWh |
| Mega | Smart Fixed 2Y Tarief opgemeten op 30/06/2026 · 12 weken geleden, te herbekijken op de tarieffiche · officiële pagina van de leverancier | 0,195 €/kWh |
| Elegant | Zeker & Vast Tarief opgemeten op 01/09/2026 · officiële pagina van de leverancier | 0,203 €/kWh |
| Luminus | Comfy Électricité Tarief opgemeten op 01/07/2026 · 12 weken geleden, te herbekijken op de tarieffiche · officiële pagina van de leverancier | 0,209 €/kWh |
| Octa+ | EcoFixed Tarief opgemeten op 01/07/2026 · 12 weken geleden, te herbekijken op de tarieffiche · officiële pagina van de leverancier | 0,211 €/kWh |
| Mega | Cosy Fixed Tarief opgemeten op 30/06/2026 · 12 weken geleden, te herbekijken op de tarieffiche · officiële pagina van de leverancier | 0,215 €/kWh |
Deze gemiddelde prijzen zijn bewust pessimistisch voor wie een elektrische wagen heeft: laden verhoogt het jaarverbruik, waardoor het vaste abonnement over meer kWh wordt gespreid. Uw werkelijke kost van de bijkomende kWh ligt dus lager dan het gemiddelde dat hier staat.
Wat de factuur echt doet schommelen
De eerste factor is niet de leverancier, maar de laadplaats. Tussen een jaar 's nachts thuis laden en datzelfde jaar aan snelladers langs de autosnelweg kan de factuur verdubbelen zonder dat er één kilometer bijkomt.
De tweede is het werkelijke verbruik. Dat loopt fors op in de winter, op de autosnelweg en met een zware wagen. Reken met de waarde van uw boordcomputer over een volledig jaar in plaats van met de homologatiewaarde.
De derde is het elektriciteitscontract, en dat is het enige waaraan u in één namiddag iets kunt doen. Laadt u 's nachts, dan verdient de vraag naar een tweevoudige meter en naar dynamische tarieven aandacht voordat u van leverancier verandert.
Andere tools van Comparabel
Energiesimulator
Uw postcode en uw verbruik volstaan: ontvang de geschatte jaarkost van elk aanbod, voor stroom en gas.
Tool gebruiken →Internet- & mobiele simulator
Uw gebruik getoetst aan de werkelijk opgemeten snelheden en datavolumes: het maandbudget van uw combinatie internet + gsm.
Tool gebruiken →Simulator autoverzekering
De dekkingsgraad die bij uw wagen past en de punten om na te kijken voordat u offertes vraagt, zonder verzonnen premie.
Tool gebruiken →Energieprijsbarometer
Minimum-, gemiddelde en maximumprijs op de Belgische markt deze maand, en het verschil dat u kunt recupereren.
Tool gebruiken →Spaarrentebarometer
De beste rente van de maand, het marktgemiddelde en het verschil in euro, basisrente en getrouwheidspremie apart.
Tool gebruiken →Spaarrentecalculator
Basisrente en getrouwheidspremie apart, roerende voorheffing afgetrokken: het nettorendement van uw spaargeld, jaar na jaar.
Tool gebruiken →Verbruikscalculator elektriciteit
Post per post: ontdek welke toestellen het zwaarst doorwegen in uw kWh, en wat ze u kosten.
Tool gebruiken →Omrekenen gas m³ → kWh
Zet de m³ van uw factuur om in kWh met uw eigen omrekeningsfactor, en vergelijk met uw type woning.
Tool gebruiken →Calculator maandlast lening
Uw maandlast, de totale kostprijs en de aflossing jaar per jaar, op basis van de rentevoet die u invult. Zonder aanbod of doorverwijzing.
Tool gebruiken →Hoeveel betaalt u te veel?
Elektriciteit, gas, internet, gsm en spaargeld op één scherm: het jaarlijkse verschil dat u kunt terugwinnen, post per post, met de aannames erbij.
Tool gebruiken →