Calculateur du coût de recharge d'une voiture électrique
Recharger à la maison ou sur borne publique ne coûte pas du tout la même chose. Chiffrez votre année réelle, pertes de charge comprises, et comparez-la au plein d'un thermique équivalent.
Les scénarios comparés
| Scénario | Coût annuel | Aux 100 km |
|---|---|---|
| 100 % à domicile | 891 € | 5,94 € |
| Votre mix (80 % à domicile) | 1 040 € | 6,93 € |
| 100 % sur borne publique | 1 634 € | 10,89 € |
| Le thermique de comparaison | 1 658 € | 11,05 € |
Estimation indicative : seuls les kilomètres, la consommation et les prix que vous saisissez entrent dans le calcul. Ni l'amortissement du véhicule, ni l'installation d'une borne, ni l'entretien, ni la fiscalité ne sont comptés, ce calculateur ne compare que le coût de l'énergie.
Ce que facture le fournisseur, offre par offre
À titre de repère, voici ce que chaque fournisseur facture au kWh pour le profil de référence : sa composante énergie et sa redevance, étalées sur 3 500 kWh. Ce n'est pas le prix à saisir ci-dessus, votre facture y ajoute les coûts de réseau et les taxes, qui dépendent de votre adresse et pèsent souvent autant que l'énergie elle-même. Pour un calcul juste, reprenez le prix au kWh figurant sur votre propre décompte annuel.
| Fournisseur | Offre | Coût fournisseur au kWh |
|---|---|---|
| Octa+ | Flux Tarif relevé le 01/07/2026 · il y a 12 semaines, à revérifier sur la carte tarifaire · page officielle du fournisseur | 0,141 €/kWh |
| Frank Energie | Frank Variabel Tarif relevé le 01/07/2026 · il y a 12 semaines, à revérifier sur la carte tarifaire · page officielle du fournisseur | 0,147 €/kWh |
| TotalEnergies | myEssential Variable Tarif relevé le 25/07/2026 · il y a 8 semaines, à revérifier sur la carte tarifaire · page officielle du fournisseur | 0,147 €/kWh |
| Eneco | Soleil & Vent Dynamique Tarif relevé le 25/07/2026 · il y a 8 semaines, à revérifier sur la carte tarifaire · page officielle du fournisseur | 0,151 €/kWh |
| Octa+ | Smart Variable Tarif relevé le 01/07/2026 · il y a 12 semaines, à revérifier sur la carte tarifaire · page officielle du fournisseur | 0,155 €/kWh |
| Eneco | Soleil & Vent Flex Tarif relevé le 01/07/2026 · il y a 12 semaines, à revérifier sur la carte tarifaire · page officielle du fournisseur | 0,162 €/kWh |
| Energie.be | Elektriciteit vast Tarif relevé le 01/07/2026 · il y a 12 semaines, à revérifier sur la carte tarifaire · page officielle du fournisseur | 0,165 €/kWh |
| TotalEnergies | myEssential Fixe Tarif relevé le 01/07/2026 · il y a 12 semaines, à revérifier sur la carte tarifaire · page officielle du fournisseur | 0,167 €/kWh |
| Octa+ | Fixed Tarif relevé le 01/07/2026 · il y a 12 semaines, à revérifier sur la carte tarifaire · page officielle du fournisseur | 0,168 €/kWh |
| Engie | Easy variable Tarif relevé le 25/07/2026 · il y a 8 semaines, à revérifier sur la carte tarifaire · page officielle du fournisseur | 0,169 €/kWh |
| Bolt | Bolt Variable Tarif relevé le 01/07/2026 · il y a 12 semaines, à revérifier sur la carte tarifaire · page officielle du fournisseur | 0,177 €/kWh |
| Luminus | ComfyFlex Tarif relevé le 25/07/2026 · il y a 8 semaines, à revérifier sur la carte tarifaire · page officielle du fournisseur | 0,178 €/kWh |
| Mega | Online Fixed Tarif relevé le 30/06/2026 · il y a 12 semaines, à revérifier sur la carte tarifaire · page officielle du fournisseur | 0,180 €/kWh |
| Engie | EMPOWER Fixe Tarif relevé le 01/07/2026 · il y a 12 semaines, à revérifier sur la carte tarifaire · page officielle du fournisseur | 0,184 €/kWh |
| Eneco | Soleil & Vent Fixe Tarif relevé le 01/07/2026 · il y a 12 semaines, à revérifier sur la carte tarifaire · page officielle du fournisseur | 0,187 €/kWh |
| Engie | EASY Fixe Tarif relevé le 01/07/2026 · il y a 12 semaines, à revérifier sur la carte tarifaire · page officielle du fournisseur | 0,187 €/kWh |
| Mega | Zen Fixed 3Y Tarif relevé le 30/06/2026 · il y a 12 semaines, à revérifier sur la carte tarifaire · page officielle du fournisseur | 0,189 €/kWh |
| Elegant | Flex Tarif relevé le 01/09/2026 · page officielle du fournisseur | 0,189 €/kWh |
| Mega | Cosy Flex Tarif relevé le 21/07/2026 · il y a 9 semaines, à revérifier sur la carte tarifaire · page officielle du fournisseur | 0,190 €/kWh |
| TotalEnergies | myComfort Fixe Tarif relevé le 01/07/2026 · il y a 12 semaines, à revérifier sur la carte tarifaire · page officielle du fournisseur | 0,190 €/kWh |
| Luminus | MaxxFix Électricité Tarif relevé le 01/07/2026 · il y a 12 semaines, à revérifier sur la carte tarifaire · page officielle du fournisseur | 0,193 €/kWh |
| Bolt | Bolt Fixe Tarif relevé le 01/07/2026 · il y a 12 semaines, à revérifier sur la carte tarifaire · page officielle du fournisseur | 0,193 €/kWh |
| Mega | Smart Fixed 2Y Tarif relevé le 30/06/2026 · il y a 12 semaines, à revérifier sur la carte tarifaire · page officielle du fournisseur | 0,195 €/kWh |
| Elegant | Zeker & Vast Tarif relevé le 01/09/2026 · page officielle du fournisseur | 0,203 €/kWh |
| Luminus | Comfy Électricité Tarif relevé le 01/07/2026 · il y a 12 semaines, à revérifier sur la carte tarifaire · page officielle du fournisseur | 0,209 €/kWh |
| Octa+ | EcoFixed Tarif relevé le 01/07/2026 · il y a 12 semaines, à revérifier sur la carte tarifaire · page officielle du fournisseur | 0,211 €/kWh |
| Mega | Cosy Fixed Tarif relevé le 30/06/2026 · il y a 12 semaines, à revérifier sur la carte tarifaire · page officielle du fournisseur | 0,215 €/kWh |
Ces prix moyens sont volontairement pessimistes pour un propriétaire de véhicule électrique : recharger augmente la consommation annuelle, ce qui dilue la redevance fixe sur davantage de kWh. Votre coût réel du kWh supplémentaire est donc plus bas que la moyenne affichée ici.
Ce qui fait vraiment varier la facture
Le premier facteur n'est pas le fournisseur, c'est le lieu de recharge. Entre une année passée à recharger la nuit chez soi et la même année sur bornes rapides d'autoroute, la facture peut changer du simple au double sans qu'un seul kilomètre de plus ait été parcouru.
Le deuxième, c'est la consommation réelle. Elle grimpe nettement en hiver, sur autoroute et avec un véhicule lourd. Chiffrez avec la valeur de votre ordinateur de bord sur une année complète plutôt qu'avec la valeur d'homologation.
Le troisième, c'est le contrat d'électricité, et c'est le seul sur lequel vous pouvez agir en une après-midi. Si vous rechargez la nuit, la question du compteur bi-horaire et des tarifs dynamiques mérite d'être posée avant de changer de fournisseur.
Autres outils Comparabel
Simulateur énergie
Votre code postal et votre consommation suffisent : obtenez le coût annuel estimé de chaque offre, électricité et gaz.
Utiliser l'outil →Simulateur internet & mobile
Votre usage confronté aux débits et volumes data réellement relevés : le budget mensuel de votre combinaison internet + GSM.
Utiliser l'outil →Simulateur assurance auto
Le niveau de couverture adapté à votre véhicule et les points à vérifier avant de demander vos devis, sans prime inventée.
Utiliser l'outil →Baromètre des prix de l'énergie
Prix minimum, moyen et maximum du marché belge ce mois-ci, et l'écart que vous pouvez récupérer en changeant.
Utiliser l'outil →Baromètre des taux d'épargne
Le meilleur taux du mois, la moyenne du marché et l'écart en euros, taux de base et prime de fidélité séparés.
Utiliser l'outil →Calculateur d'intérêts d'épargne
Taux de base et prime de fidélité séparés, précompte mobilier déduit : le rendement net de votre épargne, année par année.
Utiliser l'outil →Calculateur de consommation électrique
Poste par poste, découvrez quels appareils pèsent le plus lourd dans vos kWh, et ce qu'ils vous coûtent.
Utiliser l'outil →Convertisseur gaz m³ → kWh
Convertissez les m³ de votre facture en kWh avec votre propre facteur, et situez votre consommation par type de logement.
Utiliser l'outil →Calculateur de mensualité de crédit
Votre mensualité, le coût total et l'amortissement année par année, à partir du taux que vous saisissez. Sans offre ni démarchage.
Utiliser l'outil →Combien payez-vous de trop ?
Électricité, gaz, internet, GSM et épargne sur un seul écran : l'écart annuel que vous pourriez récupérer, poste par poste, hypothèses affichées.
Utiliser l'outil →